
Spesifikasie
| Geen | item | Standard | opmerking |
| 1 | model | 02KY1903-101 | |
| 2 | Sel spesifikasie | 18650 / 2500mAh / 3.6V | |
| 3 | Batterypak | 18650-3S4P-10000mAh-10,8V | |
| 4 | Gemiddelde kapasiteit | 10000mAh | aanpas |
| 5 | Min kapasiteit | 9500mAh | |
| 6 | energie | 108,0Wh | |
| 7 | Nominale spanning | 10.8V | aanpas |
| 8 | Spanning voor versending | ≥11,4V | |
| 9 | Innerlike weerstand | ≤150mΩ | |
| 10 | Laaispanning | 12,6 ± 0,2V | |
| 11 | Swewende laaispanning | 12,65 ± 0,2V | |
| 12 | Standaard laaityd | 2000mA | |
| 13 | Maksimum laaistroom | 5000mA | |
| 14 | Standaard ontladingstroom | 2000mA | aanpas |
| 15 | Maksimum ontladingsstroom | 5000mA | aanpas |
| 16 | Piekontladingsstroom | 10000mA / 0.1s | |
| 17 | Beëindig spanning | 8.25V | |
| 18 | grootte | Lengte 255 ± 1 mm | aanpas |
| Breed 75 ± 1 mm | aanpas | ||
| Dikte 25 ± 1 mm | aanpas | ||
| 19 | gewig | Ongeveer 680g ± 30g | |
| 20 | Uitsetweg | 6pin-aansluiting | aanpas |
| 21 | Werktemperatuur | Laai : 0 ~ 45 ℃ | |
| Ontlading : -20 ~ 60 ℃ | |||
| Aanbevole werks temperatuur : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
| 22 | Self-ontslag koers | Die oorblywende kapasiteit : ≤3% / maand; ≤15% / jaar | |
| Verhaalbare kapasiteit : ≤2% / maand; ≤8% / jaar | |||
| 23 | Stooromgewing | Minder as 1 maand : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
| Minder as 3 maande : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| Aanbevole opbergtemperatuur : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| 24 | waarborg | 12 Maand | |
| 25 | Operasie Standaard | GB31241-2014 | |
| Lang stoor: As die battery vir 'n lang tyd gestoor moet word, moet dit byna 50% van die battery met 'n spanning van ongeveer 11,5 V gelaai word en onder die aanbevole bergingstoestande geplaas word. Doen ten minste een keer elke 6 maande 'n volledige laai- en ontlaadsiklus (laai eers, ontlaai en laai dan weer 50%). Aansoekveld: Industriële ondersteuningsfasiliteite, handinstrumente en toerusting, kosmetiese kaste en ander velde Belangrikste kenmerke: 1. Meervoudige beskermingsfunksies: oorlading, oorontlading, oorstroom, kortsluiting oor temperatuur, ens .; | |||











