Spesifikasie
items | Spesifikasie |
Nominale kapasiteit | 280Ah |
Nominale spanning | 3.2V |
Impedansie (Max, by 1000Hz.) | ≤0,25mΩ |
gewig | 5300 ± 300g |
Afmeting (verwys na die tekening) | 71,5*173,7*204,8 mm |
Laaispanning | 3.65V |
Standaardladingstroom | 0.5C |
Los die afsnitspanning af | 2.5V |
Standaard ontladingstroom | 0.5C |
Deurlopende ontladingsstroom (maks.) | 1C |
Piekontladingsstroom (30s) | 2C |
Laai temperatuur | 0 ° C ~ 45 ° C |
Ontladingstemperatuur | -20 ° C ~ 60 ° C |
stoor | 1 jaar @ 0 ~ 35 ° C |
Fietslewe | 3000 |
3.2V 280Ah LiFePO4 battery
Hierdie UL -gesertifiseerde 3.2V 280Ah LiFePO4 -batterysel het die volgende voordele:
aansoek
Passasiers- en kommersiële inprop-hibriede elektriese voertuie (PHEV's) Elektriese voertuie vir passasiers en kommersiële batterye (BEV's) Berging van sonkrag, e-fiets, bromponie, gholfkarretjie en ander. gebruik batterye, modelvliegtuie, elektriese gereedskap, elektriese gereedskap, gholfkarre, reiswaens, selfoonbatterye, sonkrag, omvormers en ander
Verwante LiFePO4 -selle
item | Spanning (V) | Kapasiteit (Ah) | Energie (Wh) | Afmeting (mm) | Gewig (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Verpakking en versending
1. By die see, deur die lug gestuur, ander goeie gestuur maniere ook verwelkom.
2. Ons stuur produkte binne 7 dae na die bankontvangs.
3. 'n Opsporingsnommer en foto's van produkte sal per e -pos gestuur word nadat dit gereël is.