
Spesifikasie
| item | Spesifikasie |
| Tegniese data: | AIN-60V-12Ah |
| Chemie: | Li-ioon/litiumioon |
| Aantal selle: | 18650 16S5P |
| kapasiteit: | 12Ah ontlaai by 0.2C |
| Nominale spanning: | 60V |
| Standaard laai spanning: | 67,2V ± 0,05V |
| Standaard ontladingspanning: | 48 ± 0,05V |
| Impedansie: | ≤ 150 mΩ |
| Normale laadstroom: | 0.5C |
| Maksimum laadstroom: | <10Ah (kan verstelbaar wees) |
| Maksimum ontlaadstroom: | <15Ah (kan verstelbaar 10A 20A wees) |
| Maksimum polsontladingsstroom: | ≤ 45A (kan verstelbaar wees) |
| Laai eindstroom: | 0,01C |
| Bedryfstemperatuur: | Prys: 0 ~ 45 ℃ |
| Ontlading: -20 ~ 60 ℃ | |
| Stoor temperatuur: | Minder as 1 jaar: -20 ~ 25 ℃ |
| minder as 3 maande: -20 ~ 40 ℃ | |
| Gewig: | Ongeveer 4,5 kg |
| Dimensie: | aangepas |
Laaier:
| item | Spesifikasie |
| Tegniese data | 67.2V 2A/5A |
| Insetspanning | AC90 ~ 240V |
| Uitgangsspanning | 67.2V |
| Max laai stroom | 2A / 5A |
| Beskermingsfunksie | AC veiligheid en uitset kortsluiting, oor laai/temperatuur |
| gewig | 0,5 kg |
| waarborg | 12 maande |

aansoek

Ons fabriek

Produksie kapasiteit:
| Produkreëlnaam | Produksielynkapasiteit | Werklike eenhede geproduseer (vorige jaar) |
| Lithium Lon-battery, Lifepo4-opbergbattery, Lithium-polimeer-battery | Lithium Lon-battery: 1000000 stelle / jaar; Lifepo4-opbergbattery: 1000000 stelle / jaar; Lithium-polimeer-battery: 6000000 stelle / jaar | 1000000 stelle/jaar; 1000000 stelle/jaar; 6000000 Stelle / Jaar |
Uitvoermarkverdeling:
| Mark | Inkomste (vorige jaar) | Totale inkomste (%) |
| Noord-Amerika | vertroulik | 60.0 |
| Westelike Europa | vertroulik | 40.0 |
Produksiemasjiene:
| Masjiennaam | Handelsnaam en modelnr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaar | toestand |
| Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Tienreeks outomatiese sorteermasjien | Shencheng | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Sorteermasjienkern | Geen inligting | 10 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Lamineringsmasjiene | BSE-4535 | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Ink-jet masjien | A400 | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Verhit geweer | 8616 | 6 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Spotwerker | HY-8868 | 11 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Vloei-oond | Geen inligting | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Auto Spot Welder | Geen inligting | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
Toetsmasjiene:
| Masjiennaam | Handelsnaam en modelnr. | Hoeveelheid | Aantal gebruikte jaar | toestand |
| Batterytoetser | BTS-2004 | 5 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Kapasiteitstoetsmasjien | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Elektroniese soutspuittoetser | Geen inligting | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Vibrasietoetser vir batterye | Geen inligting | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Programmeerbare Temp & Humid Tester | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | aanvaarbaar |
| Beskermplaat outomatiese toetser | RPT-1000 | 6 | 2.0 | aanvaarbaar |

Verwante litiumbatterypakke












