
Produk besonderhede
| Spesifikasie | item | waarde |
|
Elektriese eienskappe | Nominale spanning | 25.6V |
| Nominale kapasiteit | [email protected] | |
| energie | 5120Wh | |
| Interne weerstand | ≤35mΩ | |
| Fietslewe | 2000 siklusse @ 0.2C laai / ontlaai, tot 70% kapasiteit | |
| Self-ontslag | ≤3,5% per maand teen 25 ℃ | |
|
Standaard laai | Maks. Laaispanning | 28,0 ~ 29,2V |
| Laaimodus | By 0 ℃ ~ 45 ℃ temperatuur, gelaai tot 29,2 V teen 'n konstante stroom van 0,2 C5A, en verander dan voortdurend met 'n konstante spanning van 29,2 V totdat die stroom nie meer as 0,02 C (A) was nie. | |
| Laadstroom | 20A | |
| Maks. Laaistroom | 35A | |
|
Standaard ontlading | Ontladingsstroom | 20A |
| Maks. Deurlopende stroom | 35A | |
| Max. Polsstroom | 70A (<3S) | |
| Ontlading van afsnyspanning | 20.0 | |
|
Bedryfstoestand | Laai temperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatiewe humiditeit |
| Ontladingstemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4 ℉ tot 140 ℉) @ 60 ± 25% relatiewe humiditeit | |
| Stoor temperatuur | 0 ℃ tot 45 ℃ (32 ℉ tot 113 ℉) @ 60 ± 25% relatiewe humiditeit | |
| Waterstofbestandheid | IP55 | |
|
struktuur | Sel en formaat | GSP4017320,8S1P |
| Omhulsel | Plastiek | |
| Dimensie (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| gewig | Ongeveer 31 kg | |
| Terminaal | M8 |

















